| Video # | Plan Number | Square Footage |
| 98081-5 | 1.367 | |
| 24 | 1400 | 1.400 |
| 21 | 1405 | 1.405 |
| 20057-2 | 1.425 | |
| S20003-22 | 1.427 | |
| 98081-6 | 1.466 | |
| 98081-4 | 1.466 | |
| 22 | 1496 | 1.496 |
| 01028-3 | 1.559 | |
| 01028-2 | 1.559 | |
| 39 | 1679 | 1.679 |
| 98048-11 | 1.689 | |
| 40 | 811 | 1.690 |
| 24 | S20003-69 | 1.771 |
| S20003-70 | 1.771 | |
| 51 | S20003-83 | 1.771 |
| 20010 | 1.796 | |
| S98065-21 | 1.805 | |
| S98065-17 | 1.836 | |
| 01079-5 | 1.845 | |
| S98065-35 | 1.877 | |
| S98065-34 | 1.877 | |
| 11 | NG-483 | 1.880 |
| S98065-52 | 1.880 | |
| S98065-70 | 1.881 | |
| S98065-66 | 1.881 | |
| 20 | S98065-58 | 1.881 |
| S98065-26 | 1.881 | |
| S98065-36 | 1.881 | |
| S98065-28 | 1.883 | |
| S98065-50 | 1.883 | |
| S98065-23 | 1.883 | |
| 10 | 456 | 1.890 |
| 01079-6 | 1.891 | |
| 97061 | 1.921 | |
| S98065-38 | 1.933 | |
| 99108-30 | 1.935 | |
| 99108-59 | 1.935 | |
| 01079-8 | 1.943 | |
| 20010-2 | 1.944 | |
| 04013-7 | 1.957 | |
| 04013-3 | 1.957 | |
| 04013-6 | 1.957 | |
| 9 | S98065-55 | 1.958 |
| 04007 | 1.963 | |
| 04013-2 | 1.965 | |
| S98065-37 | 1.966 | |
| S98065-33 | 1.973 | |
| 01046-2 | 1.975 | |
| 05040 | 1.992 | |
| 05040-2 | 2.003 | |
| 19 | 05024 | 2.003 |
| 456 | 2.015 | |
| 25 | 05024 | 2.028 |
| S20003-34 | 2.032 | |
| 05039 | 2.081 | |
| 01083-2 | 2.105 | |
| 15 | 2114 | 2.114 |
| 97049 | 2.142 | |
| 04013-4 | 2.146 | |
| 03049 | 2.162 | |
| S20003-43 | 2.178 | |
| 05024-2 | 2.222 | |
| 97058 | 2.226 | |
| 97058-2 | 2.233 | |
| 98028-2 | 2.236 | |
| 20015 | 2.291 | |
| 20003-35 | 2.295 | |
| 05024 | 2.300 | |
| 2301 | 2.301 | |
| 020106 | 2.309 | |
| 97063 | 2.323 | |
| 20113 | 2.336 | |
| 97033-4 | 2.391 | |
| 04085 | 2.396 | |
| 05094 | 2.405 | |
| 05021 | 2.422 | |
| 05021-2 | 2.423 | |
| 13 | 2439 | 2.439 |
| 20009 | 2.463 | |
| 7 | 9-05-2464 | 2.464 |
| 03124 | 2.487 | |
| 02067 |
2.497 |
|
| 5 | 2518 | 2.518 |
| 97033-5 | 2.520 | |
| 26 | 2528 | 2.528 |
| 03137 | 2.528 | |
| NDG-467R | 2.541 | |
| 8 | 2545 | 2.545 |
| S98065-53 | 2.563 | |
| 03116 | 2.587 | |
| 36 | 06028 | 2.588 |
| 51 | 08046 | 2.597 |
| 97033-2 | 2.603 | |
| 98001 | 2.697 | |
| 04160-2 | 2.782 | |
| 04013-8 | 2.796 | |
| 03049-2 | 2.859 | |
| 2875 | 2.875 | |
| 16 | 05114 | 3.013 |
| 16 | 06017 | 3.013 |
| 18 | 3023 | 3.023 |
| 97062 | 3.129 | |
| 05010 | 3.155 | |
| 04048 | 3.390 | |
| 04069 | 3.939 |
Available House Plans
All plans can be
customized to your individual needs